Nenalezli jste nemovitost podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
České Budějovice | Včelná | 60 000 000 | Více | |
Praha - západ | Trnová | 37 000 000 | Více | |
Pelhřimov | Humpolec | 236 m² | 25 900 000 | Více |
Pelhřimov | Humpolec | 236 m² | 25 900 000 | Více |
Praha - západ | Trnová | 24 990 000 | Více | |
Prostějov | Prostějov | 310 m² | 19 800 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 18 900 000 | Více | |
Brno - venkov | Dolní Kounice | 17 617 000 | Více | |
Praha - východ | Všestary | 15 990 000 | Více | |
Pardubice | Dolní Ředice | 15 900 000 | Více | |
Pardubice | Dolní Ředice | 15 900 000 | Více | |
Kladno | Vraný | 226 m² | 15 790 000 | Více |
Brno - venkov | Kanice | 241 m² | 15 500 000 | Více |
Praha - západ | Statenice | 15 400 000 | Více | |
Beroun | Králův Dvůr | 161 m² | 13 900 000 | Více |
Cheb | Valy | 315 m² | 13 900 000 | Více |
Praha - východ | Svojetice | 13 500 000 | Více | |
Cheb | Valy | 1451 m² | 11 900 000 | Více |
Kladno | Buštěhrad | 11 700 000 | Více | |
Plzeň - sever | Všeruby | 10 995 000 | Více | |
Karviná | Rychvald | 10 200 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 9 990 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 120 m² | 9 980 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 193 m² | 9 900 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 250 m² | 9 500 000 | Více |
Cheb | Drmoul | 99 m² | 9 350 000 | Více |
Brno - město | Brno | 120 m² | 9 200 000 | Více |
Česká Lípa | Cvikov | 350 m² | 9 190 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 8 990 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 130 m² | 8 940 000 | Více |
Mladá Boleslav | Boseň | 8 900 000 | Více | |
Kolín | Pašinka | 150 m² | 8 790 000 | Více |
Břeclav | Břeclav | 8 755 000 | Více | |
Liberec | Kryštofovo Údolí | 125 m² | 8 499 000 | Více |
Praha - východ | Přezletice | 339 m² | 8 490 000 | Více |
Prostějov | Nezamyslice | 8 250 000 | Více | |
Kladno | Buštěhrad | 600 m² | 8 200 000 | Více |
Frýdek-Místek | Brušperk | 7 900 000 | Více | |
Frýdek-Místek | Brušperk | 7 900 000 | Více | |
Praha - východ | Horoušany | 7 900 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 280 m² | 7 750 000 | Více |
Praha - východ | Babice | 7 700 000 | Více | |
Česká Lípa | Pertoltice pod Ralskem | 160 m² | 7 499 000 | Více |
Litoměřice | Horní Beřkovice | 7 495 000 | Více | |
Břeclav | Břeclav | 7 445 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 480 m² | 7 200 000 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 242 m² | 7 000 000 | Více |
Vyškov | Moravské Málkovice | 150 m² | 6 990 000 | Více |
Karlovy Vary | Hroznětín | 6 900 000 | Více | |
Brno - venkov | Ivančice | 6 800 000 | Více | |
Semily | Vysoké nad Jizerou | 233 m² | 6 750 000 | Více |
Beroun | Karlštejn | 200 m² | 6 700 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 6 690 000 | Více | |
Chrudim | Leštinka | 79 m² | 6 490 000 | Více |
Břeclav | Drnholec | 210 m² | 6 480 000 | Více |
Hodonín | Žarošice | 6 450 000 | Více | |
České Budějovice | Zliv | 6 240 000 | Více | |
Karviná | Bohumín | 109 m² | 6 100 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 222 m² | 6 100 000 | Více |
Frýdek-Místek | Řepiště | 6 050 000 | Více | |
Blansko | Svitávka | 5 999 000 | Více | |
Mladá Boleslav | Tuřice | 128 m² | 5 999 000 | Více |
Břeclav | Morkůvky | 107 m² | 5 990 000 | Více |
Frýdek-Místek | Řepiště | 5 970 000 | Více | |
Opava | Ludgeřovice | 5 900 000 | Více | |
Opava | Markvartovice | 190 m² | 5 900 000 | Více |
Břeclav | Dolní Dunajovice | 5 895 000 | Více | |
Opava | Markvartovice | 168 m² | 5 850 000 | Více |
Jihlava | Telč | 180 m² | 5 800 000 | Více |
Brno - venkov | Vranovice | 5 800 000 | Více | |
Ostrava | Vratimov | 5 665 000 | Více | |
Rakovník | Zbečno | 150 m² | 5 600 000 | Více |
Znojmo | Kuchařovice | 205 m² | 5 600 000 | Více |
Kladno | Kladno | 140 m² | 5 510 000 | Více |
Liberec | Liberec | 163 m² | 5 500 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 5 500 000 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 5 500 000 | Více | |
Mělník | Olovnice | 140 m² | 5 490 000 | Více |
Mělník | Lužec nad Vltavou | 95 m² | 5 490 000 | Více |
Děčín | Šluknov | 325 m² | 5 300 000 | Více |
Břeclav | Rakvice | 5 295 000 | Více | |
Znojmo | Damnice | 5 250 000 | Více | |
Tachov | Chodová Planá | 190 m² | 5 250 000 | Více |
Děčín | Chřibská | 200 m² | 5 200 000 | Více |
Břeclav | Břeclav | 5 160 000 | Více | |
Děčín | Jiříkov | 300 m² | 4 900 000 | Více |
Plzeň - sever | Úněšov | 132 m² | 4 900 000 | Více |
Opava | Vřesina | 125 m² | 4 890 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 150 m² | 4 750 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 350 m² | 4 690 000 | Více |
Karviná | Karviná | 250 m² | 4 650 000 | Více |
Mělník | Byšice | 120 m² | 4 600 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 300 m² | 4 600 000 | Více |
Mělník | Kostelec nad Labem | 72 m² | 4 500 000 | Více |
Břeclav | Hrušky | 4 500 000 | Více | |
Děčín | Šluknov | 160 m² | 4 500 000 | Více |
Děčín | Krásná Lípa | 120 m² | 4 490 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 320 m² | 4 400 000 | Více |
Plzeň - sever | Plasy | 204 m² | 4 400 000 | Více |
Pierściec | 283 m² | 4 320 000 | Více | |
Karviná | Bohumín | 4 300 000 | Více | |
Děčín | Chřibská | 220 m² | 4 299 000 | Více |
Břeclav | Dolní Dunajovice | 4 195 000 | Více | |
Děčín | Jiříkov | 152 m² | 4 190 000 | Více |
Břeclav | Lednice | 4 160 000 | Více | |
Děčín | Staré Křečany | 285 m² | 4 050 000 | Více |
Ostrava | Ostrava | 3 990 000 | Více | |
Prostějov | Kostelec na Hané | 3 990 000 | Více | |
Břeclav | Lanžhot | 3 952 000 | Více | |
Karviná | Bohumín | 3 900 000 | Více | |
Žďár nad Sázavou | Jimramov | 3 900 000 | Více | |
Tábor | Vesce | 3 800 000 | Více | |
Znojmo | Dolní Dubňany | 90 m² | 3 800 000 | Více |
Hodonín | Čejkovice | 3 755 000 | Více | |
Opava | Neplachovice | 170 m² | 3 750 000 | Více |
Děčín | Rybniště | 332 m² | 3 750 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 250 m² | 3 700 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 190 m² | 3 690 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 120 m² | 3 599 000 | Více |
Třebíč | Koněšín | 70 m² | 3 500 000 | Více |
Děčín | Krásná Lípa | 250 m² | 3 350 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 240 m² | 3 320 000 | Více |
Teplice | Hrobčice | 3 299 000 | Více | |
Rakovník | Slabce | 3 250 000 | Více | |
Bruntál | Heřmanovice | 3 200 000 | Více | |
Děčín | Vilémov | 240 m² | 3 100 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 150 m² | 2 900 000 | Více |
Třebíč | Příštpo | 2 900 000 | Více | |
Znojmo | Vranov nad Dyjí | 200 m² | 2 900 000 | Více |
Karviná | Petrovice u Karviné | 200 m² | 2 890 000 | Více |
Děčín | Rumburk | 200 m² | 2 799 000 | Více |
Děčín | Jiříkov | 110 m² | 2 750 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 440 m² | 2 500 000 | Více |
Bruntál | Krasov | 2 200 000 | Více | |
Bruntál | Horní Město | 2 099 000 | Více | |
Louny | Chožov | 2 000 000 | Více | |
Třebíč | Jemnice | 68 m² | 1 950 000 | Více |
Znojmo | Štítary | 90 m² | 1 900 000 | Více |
Karviná | Bohumín | 1 890 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 56 m² | 1 650 000 | Více |
Most | Most | 1 599 000 | Více | |
Šumperk | Rohle | 1 580 000 | Více | |
Třebíč | Jemnice | 71 m² | 1 490 000 | Více |
Děčín | Jiříkov | 124 m² | 1 290 000 | Více |
Svitavy | Jaroměřice | 83 m² | 1 250 000 | Více |
Znojmo | Uherčice | 120 m² | 900 000 | Více |
Neugersdorf | 500 m² | 790 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 150 m² | 600 000 | Více |
180 m² | 350 000 | Více | ||
Kendwa | 215 m² | 241 000 | Více | |
Ústí nad Orlicí | Dolní Dobrouč | Nezadáno | Více | |
Karviná | Dětmarovice | 134 m² | Nezadáno | Více |
Bellova Ves | Nezadáno | Více | ||
Praha - západ | Jesenice | Nezadáno | Více | |
Prostějov | Čelechovice na Hané | Nezadáno | Více | |
Brno - venkov | Kuřim | Nezadáno | Více | |
Kroměříž | Morkovice-Slížany | 236 m² | Nezadáno | Více |
Olomouc | Luká | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 158
26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...
10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...
8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...
7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...
15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...