Nenalezli jste nemovitost podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Břeclav | Přítluky | 36 158 000 | Více | |
Litoměřice | Roudnice nad Labem | 21161 m² | 32 398 000 | Více |
Mělník | Kozomín | 23 316 800 | Více | |
Beroun | Bavoryně | 9892 m² | 19 289 400 | Více |
Břeclav | Přítluky | 19 250 000 | Více | |
Liberec | Hrádek nad Nisou | 15 000 000 | Více | |
Břeclav | Přítluky | 12 594 500 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 10548 m² | 11 210 000 | Více |
Děčín | Šluknov | 15799 m² | 9 990 000 | Více |
Praha - východ | Tehov | 8 975 000 | Více | |
Kolín | Červené Pečky | 4101 m² | 7 381 800 | Více |
Blansko | Šebrov-Kateřina | 7 250 000 | Více | |
Cheb | Zádub-Závišín | 4038 m² | 7 000 000 | Více |
Cheb | Zádub-Závišín | 4038 m² | 7 000 000 | Více |
Karviná | Orlová | 6 900 000 | Více | |
Česká Lípa | Zákupy | 31409 m² | 6 900 000 | Více |
Praha - východ | Nová Ves | 945 m² | 5 500 000 | Více |
Brno - venkov | Pasohlávky | 1337 m² | 5 000 000 | Více |
Brno - město | Brno | 4 862 000 | Více | |
České Budějovice | Včelná | 4 454 000 | Více | |
Brno - venkov | Moravské Knínice | 4 219 800 | Více | |
Česká Lípa | Dubnice | 7151 m² | 4 200 000 | Více |
Karlovy Vary | Hájek | 3 820 000 | Více | |
Ostrava | Vratimov | 3 690 000 | Více | |
Semily | Víchová nad Jizerou | 3492 m² | 3 500 000 | Více |
Mladá Boleslav | Mnichovo Hradiště | 56923 m² | 3 442 308 | Více |
Mladá Boleslav | Žerčice | 3 300 000 | Více | |
Chrudim | Chrudim | 59774 m² | 3 257 683 | Více |
Cheb | Mariánské Lázně | 9290 m² | 3 251 500 | Více |
Kladno | Vraný | 1499 m² | 2 890 000 | Více |
Břeclav | Přítluky | 2 791 600 | Více | |
Břeclav | Týnec | 2 625 000 | Více | |
Rakovník | Velká Buková | 1841 m² | 2 620 000 | Více |
Frýdek-Místek | Sedliště | 2 600 000 | Více | |
Karviná | Dětmarovice | 2 600 000 | Více | |
Frýdek-Místek | Třanovice | 2 400 000 | Více | |
České Budějovice | Včelná | 2 210 000 | Více | |
Karlovy Vary | Hájek | 2 196 000 | Více | |
Praha - východ | Veleň | 46326 m² | 2 195 477 | Více |
Břeclav | Šakvice | 2 185 000 | Více | |
Frýdek-Místek | Horní Domaslavice | 2066 m² | 2 150 000 | Více |
Břeclav | Hlohovec | 2 125 000 | Více | |
České Budějovice | Kamenný Újezd | 2 120 000 | Více | |
Opava | Markvartovice | 640 m² | 2 000 000 | Více |
Kladno | Libovice | 1 999 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 1 990 000 | Více | |
Česká Lípa | Kunratice u Cvikova | 1756 m² | 1 990 000 | Více |
Česká Lípa | Pertoltice pod Ralskem | 1301 m² | 1 950 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 1072 m² | 1 929 600 | Více |
Znojmo | Znojmo | 1043 m² | 1 877 400 | Více |
Prostějov | Protivanov | 1 799 000 | Více | |
Šumperk | Libina | 1 750 000 | Více | |
Karviná | Rychvald | 1 720 000 | Více | |
Děčín | Krásná Lípa | 1901 m² | 1 710 900 | Více |
Benešov | Poříčí nad Sázavou | 14575 m² | 1 655 000 | Více |
Karlovy Vary | Hájek | 1 639 000 | Více | |
Česká Lípa | Cvikov | 11437 m² | 1 590 000 | Více |
Karviná | Těrlicko | 1 580 000 | Více | |
České Budějovice | České Budějovice | 1 565 000 | Více | |
České Budějovice | Včelná | 1 550 000 | Více | |
Znojmo | Vrbovec | 650 m² | 1 500 000 | Více |
Znojmo | Vrbovec | 650 m² | 1 500 000 | Více |
Opava | Markvartovice | 450 m² | 1 500 000 | Více |
Příbram | Klučenice | 28111 m² | 1 461 772 | Více |
Praha - východ | Ondřejov | 384 m² | 1 450 000 | Více |
Znojmo | Znojmo | 80 m² | 1 400 000 | Více |
Praha - východ | Husinec | 1007 m² | 1 400 000 | Více |
Karviná | Těrlicko | 1 350 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 1126 m² | 1 300 000 | Více |
Karviná | Těrlicko | 1 250 000 | Více | |
Děčín | Rumburk | 800 m² | 1 250 000 | Více |
Tábor | Šebířov | 36326 m² | 1 249 614 | Více |
Česká Lípa | Mimoň | 290 m² | 1 149 000 | Více |
Děčín | Jílové | 39540 m² | 1 100 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 761 m² | 1 100 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 1194 m² | 1 045 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 1200 m² | 990 000 | Více |
Benešov | Načeradec | 990 000 | Více | |
Šumperk | Bohutín | 980 000 | Více | |
Prostějov | Šubířov | 899 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 837 m² | 890 000 | Více |
Cheb | Tři Sekery | 574 m² | 750 000 | Více |
Chrudim | Kněžice | 13709 m² | 747 000 | Více |
Opava | Vítkov | 740 000 | Více | |
České Budějovice | Včelná | 720 000 | Více | |
Mladá Boleslav | Žďár | 1690 m² | 650 000 | Více |
Děčín | Šluknov | 444 m² | 650 000 | Více |
Mladá Boleslav | Žďár | 1690 m² | 650 000 | Více |
Šumperk | Rapotín | 640 000 | Více | |
Mladá Boleslav | Bakov nad Jizerou | 1618 m² | 495 600 | Více |
Hodonín | Kyjov | 450 000 | Více | |
Karviná | Havířov | 450 000 | Více | |
Prostějov | Nezamyslice | 379 800 | Více | |
Jičín | Ostroměř | 3016 m² | 350 000 | Více |
Brno - venkov | Vranovice | 179 000 | Více | |
Šumperk | Šumperk | 110 000 | Více | |
Praha - východ | Babice | 8 800 | Více | |
Praha - východ | Babice | 6 800 | Více | |
Brno - venkov | Zbraslav | 3 200 | Více | |
Opava | Markvartovice | 888 m² | 3 125 | Více |
Přerov | Bohuslávky | 1227 m² | 2 350 | Více |
Nový Jičín | Mořkov | 1 850 | Více | |
Sokolov | Nové Sedlo | 6760 m² | 1 500 | Více |
Cheb | Cheb | 2385 m² | 1 400 | Více |
Benešov | Jankov | 6087 m² | 1 400 | Více |
Karviná | Dětmarovice | 1456 m² | 1 400 | Více |
Olomouc | Horka nad Moravou | 1 000 | Více | |
Cheb | Velká Hleďsebe | 1355 m² | 950 | Více |
Děčín | Šluknov | 1315 m² | 650 | Více |
Karviná | Karviná | 7776 m² | 500 | Více |
Děčín | Velký Šenov | 2339 m² | 490 | Více |
Děčín | Šluknov | 9971 m² | 450 | Více |
Opava | Markvartovice | 15421 m² | 300 | Více |
Cheb | Odrava | 14067 m² | 300 | Více |
Děčín | Velký Šenov | 52193 m² | 300 | Více |
Děčín | Dolní Podluží | 11400 m² | 250 | Více |
Liberec | Všelibice | 12959 m² | 175 | Více |
Děčín | Velký Šenov | 21793 m² | 150 | Více |
Sokolov | Chlum Svaté Maří | 30203 m² | 37 | Více |
Zlín | Racková | Nezadáno | Více | |
Praha hl.m. | Praha | 7400 m² | Nezadáno | Více |
Děčín | Varnsdorf | 7000 m² | Nezadáno | Více |
Mělník | Kralupy nad Vltavou | Nezadáno | Více | |
Šumperk | Mohelnice | Nezadáno | Více | |
Blansko | Velké Opatovice | 935 m² | Nezadáno | Více |
Karlovy Vary | Otovice | 74010 m² | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 126
26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...
10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...
8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...
7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...
15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...